Beleidsindicatoren
Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee college en raad kunnen sturen op maatschappelijke effecten.
Maassluis | Nederland | Informatie indicator | |||||
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | 2,2% | 2,4% | 2,1% | 1,9% | 2,0% | 1,7% | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | |||||||
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen | 0,00 | 3,1 | - | 1,91 | 2,4 | - | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs |
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. | |||||||
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen | 24 | 21 | - | 23 | 26 | - | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs |
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. |