Beleidsindicatoren
Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee college en raad kunnen sturen op maatschappelijke effecten.
Maassluis | Nederland | Informatie indicator | |||||
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | Bron |
Demografische druk | 79,9 | 79,3 | 79,9 | 69,6 | 70,0 | 70,0 | CBS - Bevolkingsstatistiek |
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding (%) tot de personen van 15 tot 65 jaar. | |||||||
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners | 950 | 780 | 760 | 600 | 680 | 700 | CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo |
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten. | |||||||
Jongeren met jeugdhulp | 9,6% | 9,0% | 8,0%* | 11,8% | 12,3% | 11,9% | CBS - Beleidsinformatie Jeugd |
* Er is twijfel over de betrouwbaarheid van de genoemde cijfers; het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | |||||||
Jongeren met jeugdbescherming | 1,4% | 1,4% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | CBS - Beleidsinformatie Jeugd |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | |||||||
Jongeren met jeugdreclassering | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | CBS - Beleidsinformatie Jeugd |
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | |||||||
Bijstandsuitkeringen | 441,5 | 430,1 | 484,2 | 390,4 | 381,7 | 459,7 | CBS - Participatiewet |
Het aantal personen (inw. 18 jr en ouder) met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. | |||||||
Lopende re-integratievoorzieningen | 505,4 | 179,2 | 177,3 | 305,2 | 207,0 | 202,0 | CBS - Participatiewet |
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | |||||||
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin | 9% | 9% | - | 7% | 6% | - | CBS Jeugd |
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | |||||||
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | 2% | 1% | - | 2% | 2% | - | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar). |