Investeringen
(bedragen x € 1.000) | |||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Bruggen | 448 | 29 | 29 | 29 | 30 |
Kademuren en damwanden | 4.755 | 989 | |||
Openbare verlichting | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
VRI | 94 | ||||
Snelfietsroutes | 535 | 470 | |||
Fietsenstalling | 75 | ||||
Voertuigen en machines | - | 52 | 220 | 13 | 538 |
Gladheidsbestrijding | 15 | 17 | |||
Wegen en verkeer | 2.344 | 4.995 | 1.925 | 800 | 800 |
Totaal investeringen | 8.466 | 6.752 | 2.374 | 1.042 | 1.568 |
Toelichting
In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.