Investeringen
(bedragen x € 1.000) | |||||
Bestuur en dienstverlening | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Paspomaat, kasregister en receptiezuil | 97 | ||||
Vastgoedbeheer, MOP | 290 | 1.083 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Totaal investeringen | 290 | 1.180 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Toelichting
In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.