Investeringen
(bedragen x € 1.000) | |||||
Sport, cultuur, recreatie en groen | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Carillon, MOP | 36 | ||||
Cultuurgebouwen, MOP | 273 | ||||
Recreatie | 84 | ||||
Voertuigen en machines | 30 | 70 | 130 | 290 | |
Sporthallen en gymlokalen | 842 | 2.610 | 6.856 | 2.954 | 124 |
Sportvelden en -complexen | 196 | 465 | 200 | 270 | 550 |
Zwembad, MOP | 289 | ||||
Beschoeiingen | 20 | 20 | 20 | ||
Actieplan Spelen | 192 | 50 | |||
Totaal investeringen | 1.926 | 3.231 | 7.206 | 3.224 | 984 |
Toelichting
In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.