Subsidielijst
Programma/maatschappelijk effect/doelstelling | Subs.plafond 2021 | Subs.plafond 2022 |
---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | ||
Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie | ||
Internationale samenwerking | 14.005 | 14.211 |
Economie en citymarketing | ||
Een aantrekkelijke stad | ||
Recreatie en toerisme vergroten | 178.983 | 181.060 |
Onderwijs | ||
Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen | ||
Gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun startpositie | 5.000 | 5.070 |
Het ontwikkelen van talenten bij kinderen en jongeren staat centraal | 35.000 | 35.000 |
Ouders en kinderen actief betrekken in en om de school en wijk | 192.370 | 204.245 |
Uitval wordt beperkt of wordt voorkomen | 15.991 | 16.215 |
Voorkomen dat de achterstand, die doelgroepkinderen hebben op hun leeftijdgenoten, groter wordt | 1.361.240 | 1.291.152 |
Preventie en ondersteuning | 171.137 | 173.534 |
Sport, cultuur, recreatie en groen | ||
Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte | ||
Inwoners van Maassluis zijn tevreden over sportvoorzieningen in de omgeving | 407.873 | 413.584 |
De aantrekkingskracht van Maassluis wordt versterkt door de inbreng van kunst en cultuur | 184.459 | 186.953 |
De betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen | 509.518 | 509.363 |
Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie | ||
Versterken en bevorderen van het verenigingsleven | 42.946 | 43.795 |
Bevorderen van sportparticipatie onder alle inwoners | 218.968 | 231.177 |
De cultuurparticipatie van inwoners van Maassluis vergroten | 666.620 | 642.083 |
Sociaal Domein | ||
Het behouden van het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin iedereen gelijke kansen heeft en kan meedoen | ||
Preventie en bestrijding van discriminatie (wettelijke taak) en bevorderen integratie | 22.811 | 23.130 |
Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid jongerenwerk | 370.173 | 291.193 |
Inwoners die het (op eigen kracht of met behulp van eigen netwerk) niet lukt om regie op het dagelijks leven te voeren, krijgen ondersteuning | ||
Zelfredzaamheid, eigenkracht & burgerkracht, de 0-lijn | 456.089 | 451.042 |
Preventie en lichte ondersteuning: de 1e lijn | 36.194 | 36.701 |
Zwaardere zorg en maatwerk, de 2e lijn | 118.455 | 120.114 |
Nadrukkelijk aandacht voor de 'stille kant' bij aanpakken op het terrein van armoede, eenzaamheid, mensen die tussen wal en schip vallen en zorgmijders | ||
Preventie en ondersteuning | 475.330 | 509.469 |
Ontmoeten en leefplezier versterken in de wijken | 290.373 | 286.215 |
Zorgen dat inwoners meedoen aan de samenleving | 43.928 | 44.028 |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | ||
Samen gezonder leven | ||
Jeugdgezondheidszorg | 1.091.556 | 980.384 |
Gezonde leefstijl | 65.510 | 0 |
Totaal per jaar | 6.974.529 | 6.689.718 |
Toelichting
De subsidielijst geeft de subsidieplafonds weer die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting, waarbij een relatie is gelegd met de maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen. Wanneer een programma of effect/ doel (speerpunt) niet voorkomt op de lijst, wordt hieraan geen bijdrage geleverd door middel van het verstrekken van subsidies.
Het totale bedrag aan subsidieplafonds in de begroting 2022 is bijna € 6,7 miljoen. In de tabel zijn ter vergelijking de (geactualiseerde) subsidieplafonds 2021 opgenomen. Af- of toename van een plafond ten opzichten van het voorgaande jaar kan ontstaan, naast de indexatie, doordat minder of meer ingezet wordt op subsidiegebied om de doelstellingen te behalen. Als een plafond daalt hoeft niet dit te betekenen dat er minder aan het speerpunt wordt uitgegeven, aangezien het doel/ effect ook door middel van inkoop kan worden gerealiseerd. In deze tabel komen alleen de subsidies tot uitdrukking en geen zaken die via inkoop tot stand komen.
De gemeenteraad besluit met het vaststellen van de begroting over de hoogte van de subsidieplafonds. Het college beslist (daarna) over de besteding van deze budgetten op basis van de ingediende aanvragen en mate van bijdrage aan de gemeentelijke doelen. De toegepaste indexatie op de plafonds houdt derhalve niet in dat voor alle instellingen de subsidie automatisch wordt verhoogd met dit percentage.