Investeringsvolume
De meerjarige investeringsvolumes zijn als volgt:
(bedragen x € 1.000) | |||||
Investeringen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Bestuur en dienstverlening | 290 | 1.180 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Veiligheid en handhaving | 30 | 50 | 50 | 0 | 15 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 8.466 | 6.752 | 2.374 | 1.042 | 1.568 |
Economie en Citymarketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 0 | 1.004 | 5.794 | 3.612 | 2.670 |
Sport, cultuur, recreatie en groen | 1.926 | 3.231 | 7.206 | 3.224 | 984 |
Sociaal Domein | 527 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid, milieu & duurzaamheid | 5.840 | 4.614 | 2.520 | 2.625 | 2.555 |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht overhead | 1.139 | 289 | 250 | 232 | 189 |
Hulpkostenplaatsen | 472 | 221 | 0 | 0 | 141 |
Totaal investeringen | 18.690 | 18.341 | 19.294 | 11.835 | 9.222 |
De onderverdeling in investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut is als volgt:
(bedragen x € 1.000) | |||||
Investeringen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Investeringen maatschappelijk nut | 8.991 | 6.683 | 2.174 | 1.029 | 1.050 |
Investeringen economisch nut | 9.699 | 11.658 | 17.120 | 10.806 | 8.172 |
Totaal investeringen | 18.690 | 18.341 | 19.294 | 11.835 | 9.222 |