Investeringen
(bedragen x € 1.000) | |||||
Volksgezondheid, milieu & duurzaamheid | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Begraafplaatsen, MOP | 914 | ||||
Geluidswal | 590 | ||||
Roadmap | 283 | ||||
Voertuigen en machines | 28 | 989 | 105 | 35 | |
Milieuparken en containers | 158 | 1.550 | |||
Milieustraat | 105 | ||||
Riolering | 3.867 | 1.970 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
Totaal investeringen | 5.840 | 4.614 | 2.520 | 2.625 | 2.555 |
Toelichting
In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.